14 oktober, 2025
Efter ett historiskt svagt andra kvartal vände begagnatmarknaden åter uppåt under årets tredje kvartal. Totalt bytte 335 190 bilar ägare – en ökning med 0,8 procent jämfört med samma period i fjol. Tillväxten drivs framför allt av elbilar, visar vår sammanställning.
– Vi ser en stabilisering på marknaden efter vårens avmattning. Att försäljningen nu ökar igen är ett tecken på att hushållens bilbehov är fortsatt starkt – och det är tydligt att intresset är störst för elbilar och laddhybrider, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.
Elbilar stod för den största ökningen under tredje kvartalet, med 23 819 sålda fordon – en uppgång på 33,9 procent jämfört med Q3 2024. Även laddhybrider (+20,4 %) och elhybrider (+12,4 %) fortsatte växa kraftigt. Samtidigt backade både bensinbilar (–5,6 %) och dieselbilar (–0,6 %).
– Allt fler hushåll vågar ta steget till elektrifierade alternativ. Här spelar andrahandsmarknaden en avgörande roll genom att göra tekniken tillgänglig för fler, säger Odsberg.
Den starkaste ökningen skedde i Kronoberg, där försäljningen steg med 5,4 procent jämfört med samma period i fjol. Även Blekinge , Gotland och Jönköping gick starkt framåt. Störst nedgång noterades i Västerbotten och Norrbotten.
Enligt siffror från Bilpriser noterades en prisnedgång på 2 procent mellan juli och september jämfört med föregående kvartal.
– Prisnivåerna väntas ligga kvar på en stabil nivå under hösten och vintern. En prisnedgången kommer synas främst bland äldre fossilbilar, medan elbilar, laddhybrider och elhybrider fortsätter att hålla värdet tack vare brett utbud och stärkt köpkraft hos hushållen, säger Daniel Odsberg.
Volvo V70 behåller förstaplatsen som Sveriges mest sålda begagnade bil under tredje kvartalet med 14 461 sålda exemplar, följd av Volkswagen Golf och Volkswagen Passat.
Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden Q3 2025:
| Län | Antal Q3 2024 | Antal Q3 20256 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Kronoberg | 7 015 | 7 396 | +5,4% |
| Blekinge | 5 327 | 5 544 | +4,1% |
| Gotland | 2 046 | 2 127 | +4,0% |
| Jönköping | 12 572 | 12 984 | +3,3% |
| Västmanland | 9 764 | 10 060 | +3,0% |
| Kalmar | 8 637 | 8 862 | +2,6% |
| Stockholm | 61 762 | 63 246 | +2,4% |
| Värmland | 11 150 | 11 411 | +2,3% |
| Västernorrland | 9 550 | 9 685 | +1,4% |
| Södermanland | 11 190 | 11 324 | +1,2% |
| Dalarna | 11 401 | 11 500 | +0,9% |
| Västra Götaland | 51 975 | 52 377 | +0,8% |
| Östergötland | 15 572 | 15 586 | +0,1% |
| Örebro | 11 348 | 11 295 | –0,5% |
| Jämtland | 5 072 | 5 044 | –0,6% |
| Uppsala | 11 920 | 11 814 | –0,9% |
| Halland | 11 244 | 11 131 | –1,0% |
| Skåne | 44 651 | 43 959 | –1,5% |
| Gävleborg | 10 548 | 10 341 | –2,0% |
| Norrbotten | 10 118 | 9 910 | –2,1% |
| Västerbotten | 9 889 | 9 594 | –3,0% |
| Övriga | 1 043 | 1 245 | |
| Riket | 332 751 | 335 190 | +0,8% |
| Q3 2024 | Q3 2025 | Förändring | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivmedel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Procent |
| Bensin | 166 847 | 49,9% | 157 358 | 46,7% | –9 489 | –5,6% |
| Diesel | 96 897 | 29,0% | 96 289 | 28,6% | –608 | –0,6% |
| Etanol | 11 106 | 3,3% | 11 410 | 3,3% | +304 | +2,7% |
| Laddhybrid | 20 368 | 6,1% | 24 537 | 7,2% | +4 169 | +20,4% |
| Elhybrid | 17 662 | 5,2% | 19 866 | 5,9% | +2 204 | +12,4% |
| El | 17 788 | 5,3% | 23 819 | 7,0% | +6 031 | +33,9% |
| Gas | 2 080 | 0,6% | 1 942 | 0,5% | –138 | –6,6% |
| Övrigt | 1 048 | 0,3% | 1 214 | 0,3% | +166 | +15,8% |
Om sammanställningen: Kvdbils statistik över begagnade bilköp i Sverige hämtas från Bilregistret via statistikföretaget Vroom. Prisutvecklingen baseras på försäljningar hos kvd.se (cirka 20 000 per år) och mäts genom BPI (Bilprisers index) av systerföretaget bilpriser.se.
Liknande artiklar
Audi har Sveriges nöjdaste bilägare 2025
21 november, 2025
Webinar: Begagnatmarknadens utveckling – tredje kvartalet 2025
15 oktober, 2025
Försäljningen av begagnade elbilar ökade kraftigt första halvåret
12 september, 2025
Webinar: Prisbilden på begagnatmarknaden – det senaste halvåret sammanfattat
27 augusti, 2025
Hej! Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig till oss.
Ring oss, skicka e-mail eller chatta.