Regeringen har nu klubbat förslaget om en högre förmånsbeskattning. Här tipsar vi om vilka bilar företag kan ersätta nuvarande med - och undvika en stor kostnadsökning.
Som väntat har regeringen nu beslutat att göra justeringar i reglerna för förmånsbilar. Dessa nya regler gäller för bilar som registreras från och med 1 juli 2021 och innebär att förmånsvärdet höjs för de allra flesta bilarna.
Som vi tidigare har berättat om får många bilar cirka 30 procent högre förmånsvärde efter 1 juli, jämfört med tidigare.
Om det börjar bli dags för att byta företagsbilar kan det vara värt att tänka till lite extra vid val av bilmodell. Genom att tänka i nya (bil)banor går det att minimera kostnadsökningen. Vi har tagit fram alternativa modeller till några av de vanligaste förmånsbilarna - utan att chockhöja bilbudgeten.
Modell | Drivmedel | Förmånsvärde efter 1/7 | Ökning i % | Alt bilmodell | Förmånsvärde efter 1/7 |
---|---|---|---|---|---|
Volvo V60 B4 Diesel | Diesel | 6467 kr | 21% | Skoda OCTAVIA Combi Style | 5 483 kr |
Volvo V60 T6 Recharge | Plug-in Hybrid | 5899 kr | 24 % | VW Passat SC GTE | 4688 kr |
VW Passat SC GTE | Plug-in Hybrid | 4688 kr | 33% | KIA Optima Sportswagon Plug-in Hybrid | 4065 kr |
Volvo v90 B4 Advanced Edition | Diesel | 6232 kr | 26% | Skoda SUPERB Style Business Adventure | 5571 kr |
Volvo XC40 T4 Recharge | Plug-in Hybrid | 5769 kr | 26% | Peugeot 3008 ALLURE Hybrid | 4557 kr |
Tesla Model 3 Range+ RWD | El | 4825 kr | 33% | Hyundai KONA EV FL | 3212 kr |
Toyota Rav4 2,5 E-CVT AWD Active | Hybrid | 4882 kr | 31% | Opel GRANDLAND X PHEV | 3750 kr |
Kia e-Niro Advance Plus | El | 4059 kr | 31% | Hyundai KONA EV FL | 3212 kr |
BMW 330e Touring | Plug-in Hybrid | 5706 kr | 28% | Seat CUPRA Leon Sportstourer | 4653 kr |
Tillbaka till "Sälja företagsbil" |
Hej! Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig till oss.
Ring oss, skicka e-mail eller chatta.