|
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11298 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 185 000 kr | - kr | Vecka 22 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11399 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 185 000 kr | - kr | Vecka 22 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10176 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 200 000 kr | - kr | Vecka 22 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11240 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 140 000 kr | 500 kr | Vecka 22 | Sundsvall | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 1036 mil Drivmedel: El | 2009 | ![]() | 180 000 kr | 500 kr | Vecka 22 | Strängnäs | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 5917 mil Drivmedel: Bensin | 2002 | 40 000 kr | 500 kr | Vecka 22 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15045 mil Drivmedel: Bensin | 2002 | 25 000 kr | 500 kr | Vecka 22 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7382 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | 110 000 kr | 500 kr | Vecka 22 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 42350 mil Drivmedel: Bensin | 2001 | 20 000 kr | 500 kr | Vecka 22 | Vimmerby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13322 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 100 000 kr | 500 kr | Vecka 22 | Linköping | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6416 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | ![]() | 185 000 kr | 1 000 kr | Vecka 22 | Luleå | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15899 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 175 000 kr | 1 000 kr | Vecka 22 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 17798 mil Drivmedel: Diesel | 2006 | 90 000 kr | 1 000 kr | Vecka 22 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 17860 mil Drivmedel: Bensin | 2002 | ![]() | 20 000 kr | 1 500 kr | 22/5 18:52 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8315 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 55 000 kr | 1 500 kr | 23/5 19:48 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15464 mil Drivmedel: Bensin | 2004 | 40 000 kr | 1 500 kr | 22/5 20:02 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 3334 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | ![]() | 120 000 kr | 1 500 kr | Vecka 22 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6558 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 130 000 kr | 1 500 kr | Vecka 22 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 18480 mil Drivmedel: Bensin | 2004 | 30 000 kr | 2 000 kr | 22/5 18:48 | Vimmerby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 19255 mil Drivmedel: Diesel | 2007 | 80 000 kr | 2 000 kr | 23/5 20:00 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11299 mil Drivmedel: Bensin | 2006 | 200 000 kr | 2 500 kr | Vecka 22 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 18047 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 115 000 kr | 2 500 kr | 23/5 21:28 | Vimmerby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9314 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 135 000 kr | 3 500 kr | Vecka 22 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 35908 mil Drivmedel: Bensin | 1995 | 15 000 kr | 3 510 kr | 22/5 20:44 | Örebro | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 29989 mil Drivmedel: Bensin | 1997 | 15 000 kr | 4 000 kr | 22/5 21:24 | Vimmerby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 41269 mil Drivmedel: Diesel | 2006 | 105 000 kr | 5 500 kr | Vecka 22 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 16236 mil Drivmedel: Bensin | 2000 | 20 000 kr | 5 500 kr | 23/5 21:16 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7633 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 190 000 kr | 5 912 kr | 23/5 19:14 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15959 mil Drivmedel: Bensin | 2001 | 65 000 kr | 6 000 kr | 22/5 21:30 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 3833 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | ![]() | 80 000 kr | 7 000 kr | 23/5 19:52 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11807 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | ![]() | 130 000 kr | 7 700 kr | 23/5 21:38 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 16217 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2003 | ![]() | 30 000 kr | 9 000 kr | 22/5 18:50 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10510 mil Drivmedel: Bensin | 2003 | 55 000 kr | 9 000 kr | 22/5 19:28 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8260 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 180 000 kr | 10 000 kr | 23/5 19:10 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9114 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 180 000 kr | 10 500 kr | Vecka 22 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 19872 mil Drivmedel: Bensin | 2001 | 45 000 kr | 10 500 kr | Vecka 22 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10421 mil Drivmedel: Bensin | 2007 | 130 000 kr | 12 000 kr | 23/5 18:02 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 22501 mil Drivmedel: Diesel | 2005 | 55 000 kr | 12 000 kr | 22/5 21:08 | Sundsvall | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9267 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 140 000 kr | 12 500 kr | 22/5 19:14 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7994 mil Drivmedel: Bensin | 2004 | 45 000 kr | 12 500 kr | 23/5 19:42 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 21299 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 65 000 kr | 13 500 kr | 22/5 20:04 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7104 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2009 | ![]() | 110 000 kr | 14 500 kr | 22/5 21:48 | Sundsvall | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10570 mil Drivmedel: Bensin | 2004 | 50 000 kr | 15 000 kr | 22/5 18:46 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 17041 mil Drivmedel: Diesel | 2006 | 60 000 kr | 15 000 kr | 21/5 18:28 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10882 mil Drivmedel: Bensin | 2003 | ![]() | 55 000 kr | 15 000 kr | Vecka 22 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 20957 mil Drivmedel: Bensin | 2001 | 25 000 kr | 15 001 kr | 22/5 21:44 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 14169 mil Drivmedel: Bensin | 2004 | 60 000 kr | 15 001 kr | Vecka 22 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 12536 mil Drivmedel: Bensin | 2004 | 75 000 kr | 15 500 kr | 22/5 21:42 | Luleå | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 22556 mil Drivmedel: Bensin | 2002 | 40 000 kr | 16 500 kr | 23/5 21:06 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8794 mil Drivmedel: Bensin | 2003 | 40 000 kr | 17 500 kr | 22/5 19:30 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 19481 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2008 | ![]() | 70 000 kr | 17 500 kr | 21/5 19:00 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8658 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 50 000 kr | 17 500 kr | 22/5 19:44 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 17971 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2007 | ![]() | 40 000 kr | 18 500 kr | 23/5 18:54 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10471 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 55 000 kr | 19 900 kr | 22/5 18:38 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13985 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 230 000 kr | 20 000 kr | 23/5 18:16 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 13757 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2006 | ![]() | 45 000 kr | 20 000 kr | 21/5 18:24 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 14246 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 35 000 kr | 20 000 kr | 23/5 19:40 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13086 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | ![]() | 70 000 kr | 20 500 kr | 23/5 19:36 | STHLM, Täby | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10071 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 50 000 kr | 20 500 kr | 22/5 19:26 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 18120 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | ![]() | 90 000 kr | 21 500 kr | 23/5 20:12 | Strängnäs | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7742 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2008 | ![]() | 70 000 kr | 22 001 kr | 23/5 18:50 | GBG, Kållered | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8659 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2007 | ![]() | 60 000 kr | 22 001 kr | 23/5 18:52 | GBG, Kållered | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 12852 mil Drivmedel: Bensin | 2003 | 45 000 kr | 22 500 kr | 22/5 19:24 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 25404 mil Drivmedel: Diesel | 2007 | 60 000 kr | 22 500 kr | 23/5 20:06 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13527 mil Drivmedel: Diesel | 2006 | 85 000 kr | 23 000 kr | 23/5 20:08 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 18078 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 65 000 kr | 23 500 kr | 22/5 18:24 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8860 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2008 | ![]() | 65 000 kr | 23 500 kr | 22/5 18:44 | GBG, Kållered | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 14730 mil Drivmedel: Bensin | 2004 | 60 000 kr | 25 000 kr | 21/5 18:50 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 14347 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 140 000 kr | 25 000 kr | 22/5 21:50 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 12159 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 180 000 kr | 25 500 kr | Vecka 22 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 21265 mil Drivmedel: Diesel | 2006 | 65 000 kr | 25 500 kr | 23/5 20:10 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10655 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 185 000 kr | 25 500 kr | 22/5 21:54 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10878 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 70 000 kr | 26 000 kr | 23/5 19:38 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 1655 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | ![]() | 95 000 kr | 26 000 kr | 22/5 19:20 | Landskrona | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15431 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 135 000 kr | 26 000 kr | 23/5 20:50 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 2798 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 105 000 kr | 26 500 kr | 23/5 18:40 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7264 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | ![]() | 90 000 kr | 26 500 kr | 23/5 19:34 | Landskrona | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 5888 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 90 000 kr | 26 500 kr | 22/5 19:32 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 17098 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 65 000 kr | 27 000 kr | 22/5 21:28 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 17418 mil Drivmedel: Bensin | 2007 | ![]() | 50 000 kr | 27 000 kr | 23/5 19:56 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 16913 mil Drivmedel: Diesel | 2005 | 80 000 kr | 27 000 kr | 22/5 20:10 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 7691 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | ![]() | 50 000 kr | 27 500 kr | 21/5 18:22 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7134 mil Drivmedel: Bensin | 2006 | 55 000 kr | 29 000 kr | 22/5 19:00 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7071 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | ![]() | 105 000 kr | 29 500 kr | 23/5 18:58 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 23087 mil Drivmedel: Bensin | 2007 | ![]() | 65 000 kr | 30 000 kr | 22/5 19:42 | Vimmerby | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 20852 mil Drivmedel: Bensin/METANG | 2005 | ![]() | 50 000 kr | 30 000 kr | 22/5 20:34 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 14125 mil Drivmedel: Bensin | 2006 | 110 000 kr | 30 500 kr | 22/5 18:20 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6562 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 85 000 kr | 30 500 kr | 23/5 19:28 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 2223 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 80 000 kr | 30 500 kr | 23/5 19:50 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15907 mil Drivmedel: Diesel | 2007 | 85 000 kr | 30 500 kr | 21/5 18:58 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 14464 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 175 000 kr | 30 500 kr | 22/5 21:16 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 17453 mil Drivmedel: Bensin | 2007 | 75 000 kr | 30 501 kr | 22/5 19:40 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8632 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 60 000 kr | 31 000 kr | 21/5 18:20 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13068 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 120 000 kr | 31 000 kr | 22/5 19:48 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6938 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | ![]() | 105 000 kr | 31 500 kr | 23/5 19:00 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 19043 mil Drivmedel: Diesel | 2004 | 70 000 kr | 31 554 kr | 21/5 20:36 | Vimmerby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 14034 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 90 000 kr | 33 000 kr | 22/5 21:36 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 28844 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 90 000 kr | 33 500 kr | 23/5 21:04 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10342 mil Drivmedel: Bensin | 2011 | 105 000 kr | 34 500 kr | 22/5 19:56 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6554 mil Drivmedel: Bensin | 2008 | 75 000 kr | 35 001 kr | 23/5 20:16 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 2170 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 70 000 kr | 35 500 kr | 22/5 19:16 | Linköping | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13032 mil Drivmedel: Bensin | 2008 | 100 000 kr | 37 000 kr | 22/5 19:50 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 17700 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | ![]() | 75 000 kr | 38 000 kr | 23/5 18:44 | Luleå | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 17985 mil Drivmedel: Diesel | 2007 | 75 000 kr | 38 000 kr | 22/5 19:38 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8945 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 115 000 kr | 39 000 kr | Vecka 22 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4313 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | ![]() | 115 000 kr | 39 500 kr | 23/5 18:56 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8041 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2008 | ![]() | 70 000 kr | 39 501 kr | 22/5 18:42 | GBG, Kållered | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 5771 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 125 000 kr | 40 000 kr | 22/5 20:06 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13631 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 120 000 kr | 40 500 kr | 22/5 21:06 | Vimmerby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 14568 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 120 000 kr | 40 500 kr | 22/5 21:04 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 10095 mil Drivmedel: Bensin | 2007 | 65 000 kr | 40 501 kr | 23/5 20:14 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11912 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 85 000 kr | 41 500 kr | 22/5 19:18 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11567 mil Drivmedel: Bensin | 2008 | ![]() | 90 000 kr | 41 500 kr | 21/5 19:04 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 3438 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | ![]() | 85 000 kr | 41 500 kr | 21/5 19:28 | Landskrona | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4516 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2010 | ![]() | 75 000 kr | 42 000 kr | 21/5 18:48 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10190 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 75 000 kr | 43 000 kr | 21/5 18:18 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 12203 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 155 000 kr | 43 166 kr | 23/5 18:22 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 26984 mil Drivmedel: Bensin/METANG | 2010 | ![]() | 70 000 kr | 43 500 kr | 22/5 19:04 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 12751 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 165 000 kr | 45 000 kr | 22/5 18:22 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 16381 mil Drivmedel: Bensin | 2003 | 75 000 kr | 45 000 kr | 22/5 20:38 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11646 mil Drivmedel: Bensin | 2006 | 100 000 kr | 45 500 kr | 21/5 18:56 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8006 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | ![]() | 95 000 kr | 46 000 kr | 23/5 19:02 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 5012 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2010 | ![]() | 85 000 kr | 46 000 kr | 22/5 18:40 | GBG, Kållered | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10761 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 95 000 kr | 46 000 kr | 22/5 19:54 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11230 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2008 | ![]() | 110 000 kr | 46 500 kr | 21/5 19:52 | Sundsvall | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6898 mil Drivmedel: Bensin | 2008 | 115 000 kr | 47 000 kr | 23/5 19:08 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8540 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 200 000 kr | 47 500 kr | 22/5 19:52 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 2106 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | ![]() | 70 000 kr | 47 500 kr | 23/5 20:30 | GBG, Kållered | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 14118 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2007 | ![]() | 75 000 kr | 48 000 kr | 21/5 19:06 | STHLM, Täby | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 19350 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 85 000 kr | 49 000 kr | 22/5 20:08 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7507 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 185 000 kr | 50 000 kr | Vecka 22 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4834 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 150 000 kr | 50 000 kr | 23/5 20:32 | Luleå | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8412 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 180 000 kr | 50 000 kr | 23/5 21:36 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13519 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 135 000 kr | 50 000 kr | 23/5 21:24 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7520 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 110 000 kr | 50 000 kr | 23/5 21:14 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9186 mil Drivmedel: Bensin | 2004 | 75 000 kr | 50 000 kr | 21/5 19:44 | Linköping | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10694 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 180 000 kr | 50 000 kr | Vecka 22 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11331 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 230 000 kr | 50 500 kr | Vecka 22 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15239 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 260 000 kr | 50 500 kr | Vecka 22 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 12792 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 175 000 kr | 51 500 kr | 21/5 18:16 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8203 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 115 000 kr | 51 500 kr | 23/5 19:54 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 1708 mil Drivmedel: Bensin | 2006 | 130 000 kr | 52 000 kr | 23/5 19:12 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 1401 mil Drivmedel: Bensin | 2012 | 180 000 kr | 52 000 kr | 22/5 21:38 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 850 mil Drivmedel: Bensin | 2002 | 165 000 kr | 52 500 kr | Vecka 22 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 19499 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 105 000 kr | 52 500 kr | 23/5 19:18 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 3861 mil Drivmedel: Bensin | 2012 | ![]() | 75 000 kr | 53 500 kr | 23/5 20:28 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13642 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 170 000 kr | 55 000 kr | 22/5 21:26 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7040 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2008 | ![]() | 110 000 kr | 55 001 kr | 23/5 20:02 | Landskrona | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15475 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 135 000 kr | 55 555 kr | 23/5 19:58 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 16074 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 110 000 kr | 56 000 kr | 23/5 18:42 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 20686 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 145 000 kr | 56 001 kr | 21/5 20:06 | Linköping | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8430 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | ![]() | 105 000 kr | 57 000 kr | 23/5 20:26 | STHLM, Täby | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7134 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 285 000 kr | 57 500 kr | 22/5 19:06 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10041 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | ![]() | 135 000 kr | 60 000 kr | Vecka 22 | STHLM, Täby | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7707 mil Drivmedel: Bensin | 2006 | 140 000 kr | 60 500 kr | 23/5 18:34 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7768 mil Drivmedel: Diesel | 2007 | 115 000 kr | 60 500 kr | 22/5 18:36 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15514 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 110 000 kr | 60 500 kr | 21/5 18:26 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 17077 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 140 000 kr | 60 501 kr | 21/5 20:28 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 12165 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 150 000 kr | 61 000 kr | 22/5 20:30 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9403 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | 205 000 kr | 61 000 kr | 22/5 21:46 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 3001 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2010 | ![]() | 115 000 kr | 62 000 kr | 21/5 18:42 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 12063 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 125 000 kr | 63 000 kr | 23/5 20:04 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 14384 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 135 000 kr | 65 000 kr | 21/5 19:10 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 5655 mil Drivmedel: Bensin | 2006 | 125 000 kr | 65 600 kr | 23/5 19:06 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 5238 mil Drivmedel: Bensin | 2008 | 145 000 kr | 66 000 kr | 22/5 18:10 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 3097 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | ![]() | 165 000 kr | 66 500 kr | 21/5 18:52 | Landskrona | |
