Saab 9-3 2.0t BioPower Vector SportSedan (175hk) - 08
542128Auktion avslutad 2012-05-09 21:09:07
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 20320 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 245 000 kr | 145 000 kr | 23/5 18:00 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10421 mil Drivmedel: Bensin | 2007 | 130 000 kr | 58 500 kr | 23/5 18:02 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4011 mil Drivmedel: Diesel | 2012 | 290 000 kr | 212 500 kr | 23/5 18:04 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 8840 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 155 000 kr | 115 000 kr | 23/5 18:06 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 5593 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 205 000 kr | 149 000 kr | 23/5 18:08 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 4035 mil Drivmedel: Bensin | 2012 | 260 000 kr | 210 500 kr | 23/5 18:10 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8215 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 230 000 kr | 160 500 kr | 23/5 18:12 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13871 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 230 000 kr | 141 000 kr | 23/5 18:14 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13985 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 230 000 kr | 98 500 kr | 23/5 18:16 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 12808 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | 240 000 kr | 165 500 kr | 23/5 18:18 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 11294 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | ![]() | 155 000 kr | 116 000 kr | 23/5 18:20 | STHLM, Täby | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 12203 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 155 000 kr | 116 500 kr | 23/5 18:22 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 3703 mil Drivmedel: Diesel | 2012 | 225 000 kr | 140 500 kr | 23/5 18:24 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4663 mil Drivmedel: Bensin | 2003 | 170 000 kr | 105 000 kr | 23/5 18:26 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 2293 mil Drivmedel: Diesel | 2012 | 620 000 kr | 460 000 kr | 23/5 18:28 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9712 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 255 000 kr | 140 500 kr | 23/5 18:30 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 16973 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 105 000 kr | 85 500 kr | 23/5 18:32 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7707 mil Drivmedel: Bensin | 2006 | 140 000 kr | 87 500 kr | 23/5 18:34 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10851 mil Drivmedel: Bensin | 2007 | 300 000 kr | 160 000 kr | 23/5 18:36 | Luleå | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 21617 mil Drivmedel: Bensin | 1959 | 200 000 kr | 116 000 kr | 23/5 18:38 | Vimmerby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 2798 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 105 000 kr | 64 500 kr | 23/5 18:40 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 16074 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 110 000 kr | 65 500 kr | 23/5 18:42 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 17700 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | ![]() | 75 000 kr | 45 000 kr | 23/5 18:44 | Luleå | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 2408 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | 230 000 kr | 170 500 kr | 23/5 18:46 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 6808 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 175 000 kr | 130 500 kr | 23/5 18:48 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7742 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2008 | ![]() | 70 000 kr | 26 001 kr | 23/5 18:50 | GBG, Kållered | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 8659 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2007 | ![]() | 60 000 kr | 30 501 kr | 23/5 18:52 | GBG, Kållered | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 17971 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2007 | ![]() | 40 000 kr | 19 000 kr | 23/5 18:54 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4313 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | ![]() | 115 000 kr | 69 500 kr | 23/5 18:56 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7071 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | ![]() | 105 000 kr | 60 500 kr | 23/5 18:58 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6938 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | ![]() | 105 000 kr | 56 000 kr | 23/5 19:00 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8006 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | ![]() | 95 000 kr | 48 500 kr | 23/5 19:02 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 5655 mil Drivmedel: Bensin | 2006 | 125 000 kr | 78 500 kr | 23/5 19:06 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6898 mil Drivmedel: Bensin | 2008 | 115 000 kr | 64 500 kr | 23/5 19:08 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8260 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 180 000 kr | 80 500 kr | 23/5 19:10 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 1708 mil Drivmedel: Bensin | 2006 | 130 000 kr | 61 500 kr | 23/5 19:12 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7633 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 190 000 kr | 111 611 kr | 23/5 19:14 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13001 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 210 000 kr | 151 000 kr | 23/5 19:16 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 19499 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 105 000 kr | 61 000 kr | 23/5 19:18 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7801 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 220 000 kr | 152 500 kr | 23/5 19:20 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9113 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | 280 000 kr | 190 000 kr | 23/5 19:22 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 5717 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | 225 000 kr | 151 000 kr | 23/5 19:24 | Sundsvall | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 2176 mil Drivmedel: Diesel | 2012 | 260 000 kr | 230 000 kr | 23/5 19:26 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6562 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 85 000 kr | 42 000 kr | 23/5 19:28 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 11962 mil Drivmedel: Bensin/METANG | 2010 | ![]() | 125 000 kr | 100 000 kr | 23/5 19:30 | Linköping | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8611 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 295 000 kr | 197 500 kr | 23/5 19:32 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7264 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | ![]() | 90 000 kr | 35 000 kr | 23/5 19:34 | Landskrona | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13086 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | ![]() | 70 000 kr | 30 500 kr | 23/5 19:36 | STHLM, Täby | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10878 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 70 000 kr | 29 000 kr | 23/5 19:38 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 14246 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 35 000 kr | 22 000 kr | 23/5 19:40 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7994 mil Drivmedel: Bensin | 2004 | 45 000 kr | 19 000 kr | 23/5 19:42 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 2692 mil Drivmedel: Bensin | 2007 | 110 000 kr | 71 500 kr | 23/5 19:44 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 21221 mil Drivmedel: Bensin | 2004 | 225 000 kr | 145 500 kr | 23/5 19:46 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 8315 mil Drivmedel: Bensin | 2005 | 55 000 kr | 15 000 kr | 23/5 19:48 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 2223 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 80 000 kr | 50 500 kr | 23/5 19:50 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 3833 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | ![]() | 80 000 kr | 20 500 kr | 23/5 19:52 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8203 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 115 000 kr | 60 000 kr | 23/5 19:54 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 17418 mil Drivmedel: Bensin | 2007 | ![]() | 50 000 kr | 32 500 kr | 23/5 19:56 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15475 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 135 000 kr | 59 265 kr | 23/5 19:58 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 19255 mil Drivmedel: Diesel | 2007 | 80 000 kr | 28 000 kr | 23/5 20:00 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7040 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2008 | ![]() | 110 000 kr | 65 501 kr | 23/5 20:02 | Landskrona | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 12063 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 125 000 kr | 83 000 kr | 23/5 20:04 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 25404 mil Drivmedel: Diesel | 2007 | 60 000 kr | 22 500 kr | 23/5 20:06 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13527 mil Drivmedel: Diesel | 2006 | 85 000 kr | 32 500 kr | 23/5 20:08 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 21265 mil Drivmedel: Diesel | 2006 | 65 000 kr | 26 000 kr | 23/5 20:10 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 18120 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | ![]() | 90 000 kr | 37 500 kr | 23/5 20:12 | Strängnäs | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 10095 mil Drivmedel: Bensin | 2007 | 65 000 kr | 43 000 kr | 23/5 20:14 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 6554 mil Drivmedel: Bensin | 2008 | 75 000 kr | 44 501 kr | 23/5 20:16 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4293 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | 230 000 kr | 183 500 kr | 23/5 20:18 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 16920 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 170 000 kr | 110 000 kr | 23/5 20:20 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 5249 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 170 000 kr | 101 500 kr | 23/5 20:22 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 18845 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | ![]() | 130 000 kr | 85 000 kr | 23/5 20:24 | Landskrona | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 8430 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | ![]() | 105 000 kr | 68 600 kr | 23/5 20:26 | STHLM, Täby | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 3861 mil Drivmedel: Bensin | 2012 | ![]() | 75 000 kr | 60 500 kr | 23/5 20:28 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 2106 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | ![]() | 70 000 kr | 55 500 kr | 23/5 20:30 | GBG, Kållered | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4834 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 150 000 kr | 85 500 kr | 23/5 20:32 | Luleå | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 1939 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 170 000 kr | 121 501 kr | 23/5 20:34 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 18591 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 190 000 kr | 104 500 kr | 23/5 20:36 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8878 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 240 000 kr | 153 500 kr | 23/5 20:38 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7242 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 260 000 kr | 162 111 kr | 23/5 20:40 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 12374 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 235 000 kr | 165 500 kr | 23/5 20:42 | Linköping | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4091 mil Drivmedel: Diesel | 2012 | 270 000 kr | 193 000 kr | 23/5 20:44 | Linköping | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13231 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 200 000 kr | 130 000 kr | 23/5 20:46 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 6996 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | 215 000 kr | 166 000 kr | 23/5 20:48 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15431 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 135 000 kr | 75 000 kr | 23/5 20:50 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8219 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 170 000 kr | 80 000 kr | 23/5 20:52 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10099 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 180 000 kr | 130 500 kr | 23/5 20:54 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6110 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 200 000 kr | 139 500 kr | 23/5 20:56 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11542 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 185 000 kr | 140 001 kr | 23/5 20:58 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11038 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 160 000 kr | 100 001 kr | 23/5 21:00 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6065 mil Drivmedel: Bensin | 2011 | 165 000 kr | 108 277 kr | 23/5 21:02 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 28844 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 90 000 kr | 47 500 kr | 23/5 21:04 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 22556 mil Drivmedel: Bensin | 2002 | 40 000 kr | 19 500 kr | 23/5 21:06 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13892 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | 195 000 kr | 128 000 kr | 23/5 21:08 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6266 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 175 000 kr | 114 500 kr | 23/5 21:10 | Vimmerby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 5913 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | ![]() | 150 000 kr | 119 000 kr | 23/5 21:12 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7520 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 110 000 kr | 51 000 kr | 23/5 21:14 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 16236 mil Drivmedel: Bensin | 2000 | 20 000 kr | 6 000 kr | 23/5 21:16 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11106 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | 210 000 kr | 117 500 kr | 23/5 21:18 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 15644 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 140 000 kr | 98 388 kr | 23/5 21:20 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4481 mil Drivmedel: Bensin/ETANOL | 2012 | ![]() | 225 000 kr | 142 500 kr | 23/5 21:22 | Strängnäs | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13519 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 135 000 kr | 60 000 kr | 23/5 21:24 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13378 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 180 000 kr | 101 000 kr | 23/5 21:26 | Luleå | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 18047 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 115 000 kr | 45 000 kr | 23/5 21:28 | Vimmerby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9170 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 170 000 kr | 71 000 kr | 23/5 21:30 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9140 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 190 000 kr | 111 000 kr | 23/5 21:32 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 6043 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 190 000 kr | 150 000 kr | 23/5 21:34 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8412 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 180 000 kr | 120 000 kr | 23/5 21:36 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11807 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | ![]() | 130 000 kr | 75 000 kr | 23/5 21:38 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4943 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | ![]() | 145 000 kr | 102 888 kr | 23/5 21:40 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8165 mil Drivmedel: Bensin/METANG | 2010 | ![]() | 140 000 kr | 106 888 kr | 23/5 21:42 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4693 mil Drivmedel: Bensin | 2012 | ![]() | 225 000 kr | 155 000 kr | 23/5 21:44 | Landskrona | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 2688 mil Drivmedel: Bensin | 2012 | ![]() | 230 000 kr | 136 000 kr | 23/5 21:46 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4983 mil Drivmedel: Bensin/METANG | 2011 | ![]() | 195 000 kr | 140 000 kr | 23/5 21:48 | Linköping | |
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 9723 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 135 000 kr | 103 388 kr | 23/5 21:50 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 6102 mil Drivmedel: Bensin/Metangas | 2010 | ![]() | 145 000 kr | 115 000 kr | 23/5 21:52 | STHLM, Täby | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8905 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 220 000 kr | 110 000 kr | 23/5 21:54 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11191 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 150 000 kr | 80 500 kr | 23/5 21:56 | Vimmerby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15454 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 245 000 kr | 143 000 kr | 27/5 18:00 | Sundsvall | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6498 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 235 000 kr | 138 000 kr | 27/5 18:02 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11010 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 170 000 kr | 53 500 kr | 27/5 18:04 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10176 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 200 000 kr | 129 388 kr | 27/5 18:06 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 12359 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 160 000 kr | 56 000 kr | 27/5 18:08 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10570 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 185 000 kr | 81 000 kr | 27/5 18:10 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8777 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | ![]() | 170 000 kr | 54 500 kr | 27/5 18:12 | STHLM, Täby | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 27551 mil Drivmedel: Bensin | 1994 | 20 000 kr | - kr | 27/5 18:14 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 850 mil Drivmedel: Bensin | 2002 | 165 000 kr | 111 500 kr | 27/5 18:16 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 11331 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 230 000 kr | 170 500 kr | 27/5 18:18 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 41269 mil Drivmedel: Diesel | 2006 | 105 000 kr | 25 500 kr | 27/5 18:20 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11240 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 140 000 kr | 37 500 kr | 27/5 18:22 | Sundsvall | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 1693 mil Drivmedel: Diesel | 2012 | 155 000 kr | 71 500 kr | 27/5 18:24 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 3211 mil Drivmedel: Bensin | 2011 | 140 000 kr | 52 500 kr | 27/5 18:26 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 1036 mil Drivmedel: El | 2009 | ![]() | 180 000 kr | 54 500 kr | 27/5 18:28 | Strängnäs | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8044 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 190 000 kr | 101 500 kr | 27/5 18:30 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9993 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 145 000 kr | 74 500 kr | 27/5 18:32 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 16910 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 125 000 kr | 40 000 kr | 27/5 18:34 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7382 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | 110 000 kr | 45 500 kr | 27/5 18:36 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9357 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | ![]() | 100 000 kr | 23 000 kr | 27/5 18:38 | GBG, Kungälv | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 5917 mil Drivmedel: Bensin | 2002 | 40 000 kr | 2 500 kr | 27/5 18:40 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15045 mil Drivmedel: Bensin | 2002 | 25 000 kr | 1 500 kr | 27/5 18:42 | GBG, Kållered | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 12159 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 180 000 kr | 126 000 kr | 27/5 18:44 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 4698 mil Drivmedel: Diesel | 2011 | 120 000 kr | 35 500 kr | 27/5 18:46 | Landskrona | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11623 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 125 000 kr | 50 000 kr | 27/5 18:48 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15239 mil Drivmedel: Diesel | 2008 | 260 000 kr | 57 000 kr | 27/5 18:50 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11299 mil Drivmedel: Bensin | 2006 | 200 000 kr | 29 500 kr | 27/5 18:52 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9159 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 260 000 kr | 178 500 kr | 27/5 18:54 | STHLM, Åkersberga | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 16081 mil Drivmedel: Bensin | 2003 | 165 000 kr | 95 000 kr | 27/5 18:56 | Sundsvall | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 42350 mil Drivmedel: Bensin | 2001 | 20 000 kr | 4 000 kr | 27/5 18:58 | Vimmerby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10624 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 135 000 kr | 79 500 kr | 27/5 19:00 | Östersund | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10471 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 170 000 kr | 34 500 kr | 27/5 19:02 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 12738 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | ![]() | 70 000 kr | 45 000 kr | 27/5 19:04 | STHLM, Täby | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 11204 mil Drivmedel: Diesel | 2009 | 105 000 kr | 1 500 kr | 27/5 19:06 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 8884 mil Drivmedel: Bensin | 2008 | 65 000 kr | 6 000 kr | 27/5 19:08 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Ja Miltal: 8306 mil Drivmedel: Bensin/Etanol | 2008 | ![]() | 55 000 kr | 24 500 kr | 27/5 19:10 | Strängnäs | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10765 mil Drivmedel: Bensin | 2000 | 20 000 kr | 500 kr | 27/5 19:12 | Vimmerby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 6416 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | ![]() | 185 000 kr | 123 456 kr | 27/5 19:14 | Luleå | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 9104 mil Drivmedel: Bensin/Etanol | 2009 | ![]() | 110 000 kr | 51 001 kr | 27/5 19:16 | STHLM, Åkersberga | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7507 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 185 000 kr | 80 000 kr | 27/5 19:18 | GBG, Kungälv | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 12197 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | ![]() | 115 000 kr | 20 000 kr | 27/5 19:20 | Strängnäs | |
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13322 mil Drivmedel: Bensin | 2009 | 100 000 kr | 36 500 kr | 27/5 19:22 | Linköping | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 10932 mil Drivmedel: Bensin | 2008 | 85 000 kr | 30 001 kr | 27/5 19:24 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 15899 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 175 000 kr | 80 500 kr | 27/5 19:26 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 16592 mil Drivmedel: Bensin | 2007 | 110 000 kr | 30 500 kr | 27/5 19:28 | STHLM, Täby | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 3012 mil Drivmedel: Diesel | 2010 | 170 000 kr | 30 500 kr | 27/5 19:30 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 7748 mil Drivmedel: Bensin | 2010 | 145 000 kr | 92 000 kr | 27/5 19:32 | Strängnäs | ||
![]() Reservationspris uppnått: Nej Miltal: 13611 mil Drivmedel: Bensin | 2004 | 65 000 kr | 21 500 kr | 27/5 19:34 | STHLM, Åkersberga | ||
